Silberschweif-Aufstieg zu Silbercracker-Bukett
Brenndauer | 14 s |
CE-Nummer | 2806-F2-000087 |
Fächerung | I |
Gewicht je VE | 10 kg |
Kaliber | 20 mm |
Klasse | 1.4G |
NEM | 56 g |
Schusszahl | 7 |
Verpackungseinheit | 36/1 |
Silberschweif-Aufstieg zu Silbercracker-Bukett
Brenndauer | 14 s |
CE-Nummer | 2806-F2-000087 |
Fächerung | I |
Gewicht je VE | 10 kg |
Kaliber | 20 mm |
Klasse | 1.4G |
NEM | 56 g |
Schusszahl | 7 |
Verpackungseinheit | 36/1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.